Tidevannsdata for neste 7 dager

Nåværende tid: 2026-03-07 05:57:13

Las Palmas

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Saturday 2026-03-07 03:19 – Flo (0.99 m) 09:24 – Fjære (-0.90 m) 15:35 – Flo (0.86 m) 21:36 – Fjære (-0.84 m)
Sunday 2026-03-08 03:49 – Flo (0.83 m) 09:54 – Fjære (-0.76 m) 16:06 – Flo (0.73 m) 22:10 – Fjære (-0.69 m)
Monday 2026-03-09 04:21 – Flo (0.64 m) 10:25 – Fjære (-0.61 m) 16:40 – Flo (0.58 m) 22:49 – Fjære (-0.52 m)
Tuesday 2026-03-10 04:59 – Flo (0.44 m) 11:02 – Fjære (-0.44 m) 17:23 – Flo (0.43 m) 23:41 – Fjære (-0.36 m)
Wednesday 2026-03-11 05:52 – Flo (0.27 m) 11:57 – Fjære (-0.29 m) 18:34 – Flo (0.31 m)
Thursday 2026-03-12 01:16 – Fjære (-0.25 m) 07:40 – Flo (0.16 m) 13:47 – Fjære (-0.20 m) 20:36 – Flo (0.29 m)
Friday 2026-03-13 03:28 – Fjære (-0.30 m) 09:44 – Flo (0.22 m) 15:41 – Fjære (-0.27 m) 22:04 – Flo (0.43 m)

Puerto de Mogán

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Saturday 2026-03-07 03:04 – Flo (0.81 m) 09:09 – Fjære (-0.73 m) 15:18 – Flo (0.69 m) 21:19 – Fjære (-0.68 m)
Sunday 2026-03-08 03:32 – Flo (0.66 m) 09:35 – Fjære (-0.62 m) 15:48 – Flo (0.59 m) 21:50 – Fjære (-0.55 m)
Monday 2026-03-09 04:02 – Flo (0.50 m) 10:03 – Fjære (-0.49 m) 16:21 – Flo (0.47 m) 22:27 – Fjære (-0.41 m)
Tuesday 2026-03-10 04:37 – Flo (0.34 m) 10:38 – Fjære (-0.37 m) 17:06 – Flo (0.35 m) 23:21 – Fjære (-0.27 m)
Wednesday 2026-03-11 05:32 – Flo (0.18 m) 11:33 – Fjære (-0.24 m) 18:27 – Flo (0.24 m)
Thursday 2026-03-12 01:16 – Fjære (-0.18 m) 07:37 – Flo (0.10 m) 13:43 – Fjære (-0.17 m) 20:39 – Flo (0.25 m)
Friday 2026-03-13 03:34 – Fjære (-0.26 m) 09:44 – Flo (0.18 m) 15:40 – Fjære (-0.25 m) 22:01 – Flo (0.38 m)

Playa Mas Palomas

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Saturday 2026-03-07 03:04 – Flo (0.81 m) 09:09 – Fjære (-0.73 m) 15:18 – Flo (0.69 m) 21:19 – Fjære (-0.68 m)
Sunday 2026-03-08 03:32 – Flo (0.66 m) 09:35 – Fjære (-0.62 m) 15:48 – Flo (0.59 m) 21:50 – Fjære (-0.55 m)
Monday 2026-03-09 04:02 – Flo (0.50 m) 10:03 – Fjære (-0.49 m) 16:21 – Flo (0.47 m) 22:27 – Fjære (-0.41 m)
Tuesday 2026-03-10 04:37 – Flo (0.34 m) 10:38 – Fjære (-0.37 m) 17:06 – Flo (0.35 m) 23:21 – Fjære (-0.27 m)
Wednesday 2026-03-11 05:32 – Flo (0.18 m) 11:33 – Fjære (-0.24 m) 18:27 – Flo (0.24 m)
Thursday 2026-03-12 01:16 – Fjære (-0.18 m) 07:37 – Flo (0.10 m) 13:43 – Fjære (-0.17 m) 20:39 – Flo (0.25 m)
Friday 2026-03-13 03:34 – Fjære (-0.26 m) 09:44 – Flo (0.18 m) 15:40 – Fjære (-0.25 m) 22:01 – Flo (0.38 m)